Jaren's table, from Knife-life.sk
Profi élező jelölések összehasonlító táblázata
(utolsó módosítás: 2013.05.12.)
Jaren's table - Great Job Jarren, THX!
| Micron | JIS | CAMI | FEPA-P | FEPA-F | ANSI | Shapton | Chosera | DMT | Spyderco | Edge Pro |
| 269,00 | - | - | P60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 260,00 | - | - | - | F60 | - | - | - | - | - | - |
| 218,00 | - | - | - | F70 | - | - | - | - | - | - |
| 201,00 | - | - | P80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 190,00 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185,00 | - | - | - | F80 | - | - | - | - | - | - |
| 162,00 | - | - | P100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 154,00 | - | - | - | F90 | - | - | - | - | - | - |
| 140,00 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129,00 | - | - | - | F100 | - | - | - | - | - | - |
| 125,00 | J100 | - | P120 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 122,50 | - | - | - | - | - | #120 | - | - | - | - |
| 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | XX silver | - | - |
| 115,00 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109,00 | - | - | - | F120 | - | - | - | - | - | #120 |
| 100,00 | - | - | P150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92,00 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82,00 | - | 180 | P180 | F150 | - | - | - | - | - | - |
| 80,00 | J150 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 70,00 | J180 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
| 69,00 | - | - | - | F180 | - | - | - | - | - | - |
| 68,00 | J280 | 220 | P220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66,82 | - | - | - | - | - | #220 | - | - | - | - |
| 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | X black | - | - |
| 58,00 | J320 | - | P240 | F220 | 220 | - | - | - | - | #220 |
| 53,00 | - | 240 | - | F230 | - | - | - | - | - | - |
| 52,00 | - | - | P280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51,00 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
| 48,00 | J360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46,00 | - | - | P320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45,94 | - | - | - | - | - | #320 | - | - | - | - |
| 45,00 | - | - | - | F240 | - | - | - | C blue | - | - |
| 41,00 | - | - | P360 | - | 280 | - | - | - | - | - |
| 40,00 | J400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36,00 | - | 320 | P400 | F280 | - | - | - | - | - | - |
| 34,00 | J500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,00 | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - |
| 30,00 | - | - | P500 | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 29,00 | J600 | - | - | F320 | - | #500 | - | - | - | #320 |
| 28,00 | - | 360 | - | - | 360 | - | - | - | - | - |
| 26,00 | - | - | P600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | F red | - | - |
| 23,00 | - | 400 | - | F360 | 400 | - | - | - | - | - |
| 22,00 | - | - | P800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,00 | J800 | 500 | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 18,00 | - | - | P1000 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 17,00 | - | - | - | F400 | - | - | - | - | - | - |
| 16,00 | J1000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15,00 | - | - | P1200 | - | - | - | - | - | Medium | - |
| 14,70 | - | - | - | - | - | #1000 | - | - | - | - |
| 14,00 | - | - | - | - | 600 | - | 800 | - | - | - |
| 13,00 | J1200 | 800 | P1500 | F500 | - | - | - | - | - | - |
| 12,00 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 11,50 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 10,00 | J1500 | 1000 | P2000 | F600 | - | - | - | - | - | #600 |
| 9,00 | - | - | - | - | - | #1500 | - | E green | - | - |
| 8,50 | - | - | P2500 | - | - | - | - | - | - | #1000 |
| 8,00 | J2000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 7,35 | - | - | - | - | - | #2000 | - | - | - | - |
| 7,00 | - | - | P3000 | - | - | - | - | CER white | - | - |
| 6,70 | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 6,50 | - | 1200 | - | F800 | - | - | - | - | - | - |
| 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | Copper | Fine | - |
| 5,50 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - |
| 5,00 | J3000 | - | P5000 | - | - | #3000 | - | - | - | - |
| 4,50 | - | - | - | F1000 | - | - | - | - | - | #2000 |
| 4,00 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| 3,68 | - | - | - | - | - | #4000 | - | - | - | - |
| 3,00 | J4000 | 1500 | - | F1200 | - | - | - | EE tan | Ultra Fine | #3000 |
| 2,94 | - | - | - | - | - | #5000 | - | - | - | - |
| 2,80 | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 2,45 | - | - | - | - | - | #6000 | - | - | - | - |
| 2,00 | J6000 | - | - | F1500 | - | - | - | - | - | - |
| 1,84 | - | - | - | - | - | #8000 | - | - | - | - |
| 1,74 | - | - | - | - | - | #10000 | - | - | - | - |
| 1,47 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 1,20 | J8000 | - | - | F2000 | - | - | - | - | - | - |
| 1,00 | - | 2000 | - | - | - | - | - | Gray | - | #6000 |
| 0,98 | - | - | - | - | - | #15000 | - | - | - | - |
| 0,92 | - | - | - | - | - | #16000 | - | - | - | - |
| 0,49 | - | - | - | - | - | #30000 | - | - | - | - |
Budapest, 2013.04.19.